Il 3 marzo 2019 primarie aperte per la scelta del nuovo segretario nazionale del Partito Democratico e dei membri dell’assemblea nazionale. Possono votare tutti gli elettori del PD.
I candidati a segretario nazionale sono
Maurizio Martina
Nicola Zingaretti
Roberto Giachetti
I nomi dai candidati pratesi all’Assemblea Nazionale sono
Per Maurizio Martina
1 FAGGI SIMONE
2 VANNUCCHI MARIA LUISA
3 STORAI ALESSANDRO
4 CICALI DONATELLA
5 VITALI RICCARDO
Per Nicola Zingaretti
1 SACCARDI MARCO
2 SANZO’ CRISTINA
3 CECCARELLI STEFANO
4 LOGLI MARIA
5 BUTELLI MANUELE
Per Roberto Giachetti
1 TINAGLI LORENZO
2 GUAZZINI BELINDA
3 COUZZI PIERLUIGI
Si vota domenica 3 marzo dalle ore 8:00 alle 20:00 e per votare basta presentarsi nel proprio seggio di appartenenza con un documento d’identità e la tessera elettorale.
Per trovare il tuo seggio di voto consulta l’elenco:
COMUNE DI PRATO
NOME SEGGIO | SEDE | INDIRIZZO | SEZIONI ELETTORALI |
FIGLINE | Circolo XXIX Martiri | via Cantagallo 250 | 170-172 |
GALCETI, GALCETELLO, VILLA FIORITA | Sala Ater | Via 7 marzo 1 | 11-20-59-161-164 |
COIANO, SAN MARTINO | Casa del Popolo | via di Bisenzio 5F | 3-10-26-31-32-33-35-36-37-40-41-69-166-167 |
SANTA LUCIA | Circolo Santa Lucia | via del Guado, 12 | 42-43-44-169 |
CHIESANUOVA | Circolo Favini | via PO 4 | 13-15-16-18-19-21-22-23-25-29-73-158-160-168-171 |
CENTRO STORICO | Centro civico via Tintori | via Tintori, 62 | 1-2-4-6-12-24-28-65-66-98-99-101-106-107-108-110 |
SEGGIO SPECIALE | Federazione Provinciale PD | via Carraia, 15 | SEGGIO SPECIALE COMUNE DI PRATO |
SOCCORSO | Centro Civico “Pitigliani” | via Milano 6/8 | 83-85-86-87-89-91-92-93-96 |
REGGIANA, VILLAGGIO GESCAL, SAN GIUSTO | Centro civico Ventrone | via delle Gardenie, 15 | 5-34-119-120-122-124-125-133 |
BORGONUOVO | Circolo Borgonuovo | via L. da Prato, 17 | 53-132-136-138-152 |
SAN PAOLO | Circolo San Paolo | via Cilea 3 | 55-105-130-142-145-150 |
GALCIANA | Circolo Degl’Innocenti | via Costa 62 | 84-88-90-94-111 |
VERGAIO | Circolo L’Unione | via di Mezzo 70 | 74-77-82-177 |
SANT’IPPOLITO | Circolo S. Ippolito | via Visiana 117 | 95-97 |
VIACCIA | Circolo La Libertà | via Pistoiese 659 | 100-102-103 |
NARNALI | Circolo Grassi | via Pistoiese 502 | 109-121-123 |
MALISETI | Circolo Maliseti | via Montalese 338 | 27-57-68-104-113-115-117 |
CASALE | Circolo di Casale | via Borgo Casale 83 | 9-127 |
IOLO | Circolo Iolo | piazza Bianchini 5 | 7-112-114-126-128 |
TOBBIANA | Circolo Bini | via Trav. Pistoiese, 1 | 116-118-174 |
TAVOLA | Circolo di Tavola | Via del Chiassarello, 11 | 129-131-176 |
CAFAGGIO – FONTANELLE | Circolo Cafaggio | via del Ferro 24/A | 38-47-135-143-144-146-147 |
GRIGNANO | Circolo Cherubini | via Bambini 8 | 8-14-17- 134-137-139-140-141-153-175 |
PAPERINO | Circolo di Paperino | via dell’Alloro 14 | 39-148 |
S.GIORGIO e S.MARIA A COLONICA | Circolo Tronci | via del Leone 25 | 149-151 |
LA PIETA’ | Gazebo | piazza S.M. Pietà | 46-48-49-50-51-52-54-56-58-64 |
LA MACINE | Circolo Costa Azzurra | via Firenze 253 | 61-62-63- |
LA QUERCE | Circolo I Risorti | via Firenze 323 | 162-163-165 |
MEZZANA | Circolo Ballerini | via del Cittadino 39 | 30-45-70-71-72-154-155-156-157-159 |
BONI, ZARINI, MONTEGRAPPA | Abitcoop Prato | via Boni 126 | 60-67-75-76-78-79-80-81-173 |
COMUNE DI CANTAGALLO
NOME SEGGIO | SEDE | INDIRIZZO | SEZIONI ELETTORALI |
CARMIGNANELLO, USELLA, LUICCIANA | Circolo Carmignanello | Via Bologna, 174 | 1-2-3-SEGGIO SPECIALE |
MIGLIANA | GAZEBO | Via di Migliana, 180 | 4 |
COMUNE DI CARMIGNANO
NOME SEGGIO | SEDE | INDIRIZZO | SEZIONI ELETTORALI |
CARMIGNANO | Circolo 11 Giugno | piazza V. Emanuele, 20 | 1-2-3-13 |
SEANO | Circolo Seano | Piazza IV Novembre 1 | 8-9-10-11-15-16 – SEGGIO SPECIALE |
BACCHERETO | Circolo Bacchereto | via Molinaccio 25 | 12 |
COMEANA | Circolo Rinascita “La Pista” | Via A.Volta, 1 | 4-5-6 |
POGGIO ALLA MALVA | Circolo Naldi | via F. Buricchi 1 | 7-14 |
COMUNE DI MONTEMURLO
NOME SEGGIO | SEDE | INDIRIZZO | SEZIONI ELETTORALI |
MONTEMURLO | Circolo “Meucci Tamare” | Via Indipendenza, 8 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-SEGGIO SPECIALE |
BAGNOLO | Circolo Bagnolo | Via Montalese, 197 | 10-11-12-13 |
OSTE | Circolo Oste | Via Curiel, 102 | 14-15-16-17 |
COMUNE DI POGGIO A CAIANO
NOME SEGGIO | SEDE | INDIRIZZO | SEZIONI ELETTORALI |
POGGIO A CAIANO | Scuderie Medicee | Via L. Il Magnifico, 9 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9 – SEGGIO SPECIALE |
COMUNE DI VAIANO
NOME SEGGIO | SEDE | INDIRIZZO | SEZIONI ELETTORALI |
VAIANO | Sala Polivalente “L.Baldini” | Via A. Moro, 6 | 1-2-3-4-5-6-9-10 – SEGGIO SPECIALE |
LA BRIGLIA | Palestra Comunale Scuola Primaria | Via Fattori | 7-8 (8 solo residenti La Briglia, La Tignamica, Fabio, Isola) |
GAMBERAME | Centro Civico | Via Ombrone, 6 | 8 (solo residenti Gamberame, La Cartaia, La Foresta, Faltugnano) |
COMUNE DI VERNIO
NOME SEGGIO | SEDE | INDIRIZZO | SEZIONI ELETTORALI |
MERCATALE DI VERNIO | Circolo Mercatale | Via Di Bisenzio, 337 | 2-3-4 |
S.QUIRICO | Circolo “Stella Rossa” | Piazza del Comune, 2 | 1-6- SEGGIO SPECIALE |
S.IPPOLITO | Circolo “I Partigiani” | La Pieve di S.Ippolito, 46 | 5 |
MONTEPIANO | Ex Scuola Elementare | via di Risubbiani | 7 |